Dokumentasi
Untuk anda yang sudah mempunyai web topup game, anda dapat menghubungkan website topup game anda menggunakan Open API dari MAKTOPUP.
Profile
Mendapatkan data profile
[ POST ]
https://maktopup.com/api/profile
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Resppon Sukses | Resppon Gagal |
|---|---|
|
|
Service
Mendapatkan data layanan
[ POST ]
https://maktopup.com/api/service
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Resppon Sukses | Resppon Gagal |
|---|---|
|
// Atau
// Atau
|
Order
Melakukan pemesanan
[ POST ]
https://maktopup.com/api/order
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| order_id | Berisi Unik ID (angka) yang di buat di sistem anda | Ya |
| service_id | Berisi kode Layanan | Ya |
| target_id | Berisi data id tujuan | Ya |
| target_server | Berisi data server/zone tujuan bila ada | No |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Resppon Sukses | Resppon Gagal |
|---|---|
|
// Atau
// Atau
// Atau
|
Status
Mendapatkan data status pesanan
[ POST ]
https://maktopup.com/api/status
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| order_id | Berisi id transaksi (angka) | Ya |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Resppon Sukses | Resppon Gagal |
|---|---|
|
// Atau
|
API Khusus Bot
Mudah, cepat, dan otomatis! API ini dibuat khusus untuk seller yang menggunakan bot, sudah terintegrasi dengan pembayaran QRIS. Pantau status pesanan dengan interval 3–5 menit untuk pengalaman jual beli yang optimal.
untuk api ini bisa digunakan tanpa modal sepeserpun, tetapi biaya admin lumayan besar, pertransaksi admin 750 + 0,7%, keuntungan 4%
[ POST ]
https://maktopup.com/api/bot
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda) | Ya |
| service_id | Kode produk/layanan yang ingin dibeli | Ya |
| target_id | ID tujuan/akun | Ya |
| target_server | Opsional, server/zone tujuan | Tidak |
| target_name | Opsional, nama pengguna tujuan | Tidak |
Contoh Respon
| Respon Sukses | Respon Gagal |
|---|---|
|
|